- WNS節能式、冷凝式燃油燃氣快裝蒸汽-熱水鍋爐
- SZS燃油燃氣快裝、散裝蒸汽-熱水鍋爐
- 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐
- 煙氣余熱鍋爐
- 散裝式電站蒸汽、供暖熱水鍋爐
- 蒸汽發生器
聯系我們 More +
當前位置:主頁 > 產品中心 > DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐 >
燃生物質蒸汽熱水鍋爐
產品范圍
蒸發量:1.0~20t/h 工作壓力:0.7~2.5MPa
鍋爐型號 |
DZL1-0.7-S DZL1-1.0-S |
DZL2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.6-S |
DZL4-1.25-S DZL4-1.6-S |
SZL6-1.25-S SZL6-1.6-S SZL6-2.5-S |
SZL10-1.25-S SZL10-1.6-S SZL10-2.5-S |
SZL15-1.25-S SZL15-1.6-S SZL15-2.5-S |
SZL20-1.25-S SZL20-1.6-S SZL20-2.5-S |
額定蒸發量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
額定工作壓力(MPa) | 0.7/1.0 | 1.0/1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 |
額定蒸汽溫度(℃) | 171/184 | 184/194/204 | 194/204 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 |
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 |
鍋爐受熱面積(m2) | 33.5 | 63.5 | 116 | 156 | 235.6 | 412 | 508 |
爐排有效面積(m2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 |
本體水容積(m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 7.3 | 12.4 | 15.3 | 21.6 |
鍋爐設計效率(%) | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 |
設計燃料 | 生物質 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 175 | 350 | 700 | 1048 | 1748 | 2620 | 3496 |
大運輸尺寸(m) | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 6.1×3.1×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | 9.6×3.4×3.54 | 11×3.41×3.54 |
大運輸重量(t) | 13 | 17 | 28 | 25 | 31 | 42 | 50 |
安裝后外形尺寸(m) | 6.0×3.2×4.2 | 5.7×3.9×4.9 | 6.8×3.6×5.1 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | 12×5.8×6.8 |
產品說明
生物質能源是一種以植物為原料,既環保又可再生循環利用的潔凈能源,它原料來源廣泛,具有“綠色煤炭”的稱號,是國家發改委2875號“十一五”規劃綱要中鼓勵的發展項目,具有強大的生命力。生物質燃料鍋爐,已通過機械工業鍋爐及環保產品質量監督檢測中心和江蘇省環境檢測中心檢測,各類排放指標均低于《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)中一類地區П時段標準值要求,其中二氧化硫、氮氧化物幾乎零排放,遠低于燃油、燃氣鍋爐。燃料運行成本是燃油鍋爐的一半左右,并且低于燃氣鍋爐。
產品范圍
額定供熱量:0.7~14MW 額定工作壓力:0.7~1.0MPa
鍋爐型號 |
DZL 0.7-0.7/95/70-S |
DZL 1.4-0.7/95/70-S |
DZL 2.8-0.7/95/70-S |
SZL 4.2-1.0/95/70-S |
SZL 7-1.0/95/70-S |
SZL 10.5-1.0/95/70-S |
SZL 14-1.0/95/70-S |
額定供熱量(t/h) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
額定工作壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
額定出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
額定回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鍋爐受熱面積(m2) | 33.5 | 63.5 | 116 | 156 | 235.6 | 412 | 508 |
爐排有效面積(m2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 |
本體水容積(m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 7.3 | 12.4 | 15.3 | 21.6 |
鍋爐設計效率(%) | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 |
設計燃料 | 生物質 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 175 | 350 | 700 | 1048 | 1748 | 2620 | 3496 |
大運輸尺寸(m) | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 6.1×3.1×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | 9.6×3.4×3.54 | 11×3.41×3.54 |
大運輸重量(t) | 13 | 17 | 28 | 25 | 31 | 42 | 50 |
安裝后外形尺寸(m) | 6.0×3.2×4.2 | 5.7×3.9×4.9 | 6.8×3.6×5.1 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | 12×5.8×6.8 |
下一篇:SZL燃煤蒸汽、熱水鍋爐 上一篇:沒有了